Nome: BRUNO CESAR FELIX TEIXEIRA
CPF: ***.985.485-**
Matrícula: 0006124
Data admissão: 05/08/2015
Setor: SUDEMA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 215 - FISCAL AMBIENTAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.321,67 | 1.621,00 | 1.989,62 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.106,34 | --- | 1.106,34 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.062,59 | 1.621,00 | 2.730,24 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,67 | 1.621,00 | 1.890,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,67 | 1.621,00 | 1.890,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,67 | 1.621,00 | 1.890,43 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,67 | 1.621,00 | 1.721,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?