Nome: MARIA DENISE LISBOA DA SILVA
CPF: ***.055.236-**
Matrícula: 0000104
Data admissão: 01/01/2026
Setor: SUDEMA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - ORDENADOR DE DESPESA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.973,40 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.973,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.973,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.973,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.973,40 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.973,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?