Nome: JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM
CPF: ***.154.108-**
Matrícula: 0000084
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SUDEMA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 3 - SUPERINTENDENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.040,65 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.040,65 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.040,65 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.040,65 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.040,65 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.040,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?